phone 32 231 88 19
location_on
Almatur Gliwice
Wrocławska 4, 44-100 Gliwice
phone 32 259 64 18
location_on
Almatur Katowice
3 Maja 7,
40-096 Katowice
Kolonie i obozy Polska
Kod: APBT
Najniższa cena w okresie 30 dni przed promocją: 3 049 zł.
*Opłata zgodnie z cennikiem Twojego operatora.
Infolinia czynna w dniach: pn.-pt. godz. 9:00-18:00, sob. 10:00-14:00
Data | Czas trwania | Status | Cena za osobę | ||
---|---|---|---|---|---|
Białka Tatrzańska - Sto procent rekreacja | |||||
17.01 - 24.01.2026 | 8 dni | od 2 649 zł | Rezerwuj | ||
24.01 - 31.01.2026 | 8 dni | od 2 649 zł | Rezerwuj | ||
31.01 - 07.02.2026 | 8 dni | od 2 449 zł | Rezerwuj | ||
07.02 - 14.02.2026 | 8 dni | od 2 449 zł | Rezerwuj | ||
14.02 - 21.02.2026 | 8 dni | od 2 449 zł | Rezerwuj | ||
21.02 - 28.02.2026 | 8 dni | od 2 449 zł | Rezerwuj |
Tak bogatego programu jeszcze nie było. Relaks, aktywność, integracja i chill będą się przeplatać ze sobą, a Wy wyjedziecie naładowani pozytywną energią.
#MILITARNIE: Strzelnica ASG - poćwiczycie strzelanie do tarczy z broni krótkiej oraz Archery Tag – czyli super bezpieczne strzelanie z miękkimi strzałkami podczas realizacji ciekawych scenariuszy.
#PRZYGODOWO: Wycieczka do Zakopanego - pospacerujecie po Krupówkach oraz zrelaksujecie się w zimowej stolicy Polski. Białka Tatrzańska - zwiedzanie kompleksu zimowego, czas na kupowanie pamiątek, relaks na stoku, który serwuje mnóstwo niespodzianek. Wjedziemy wyciągiem na Kotelnię Białczańską - zapierające dech w piersiach widoki gwarantowane.
#ZAGADKOWO: Gry terenowe: "Tatrzański Yeti" - gra miejska odkrywająca tajemnice pięknej Białki Tatrzańskiej i „Zimowa Maszyna Szyfrująca".
#PLANSZÓWKOWO: Uno, Białe Historie, Jenga, Nie do Pary,
Dobble i Mega Dobble, Prawo dżungli, Dixit, Alias Party, i inne.
#KULINARNIE: Góralski MasterChef – porozmawiamy o zasadach savoir vivre, regionalnej kuchni i przyrządzimy pyszny tatrzański kociołek. Czeka Was również ognisko.
#EVENTOWO: Imprezy oraz ciekawe wydarzenia proponowane przez Białkę Tatrzańską.
#TANECZNIE: Zumba, taniec hula, belgijka czy macarena, dyskoteka.
#ARTYSTYCZNIE: karaoke, projektowanie i wykonanie własnej obozowej koszulki. Idąc od ogółu do szczegółu wyrazicie swoją kreatywność i osobisty styl
#AKTYWNIE: Wyścigi rzędów na wesoło, ślizgacze śnieżne – czyli kto najdalej i najśmieszniej zjedzie mając do dyspozycji odlotowe ślizgi, dla chętnych lodowisko i łyżwy (ok. 35zł + wypożycznie kasku).
#RELAKS: Pobyt w Termie Bania - strefa zabawy, w której znajdują się 2 baseny wewnętrzne i jeden zewnętrzny z wodą termalną o temperaturze do 37°C, całoroczne zjeżdżalnie, jacuzzi, karuzele wodne, armatki i kaskady, basen ze sztuczną falą oraz wodospad. Kino na chillu, ploty i opalanie buźki gorącymi promieniami przy stoku lub Termy Szaflary - strefa relaksu z czterema basenami z wodą termalną najlepiej zmineralizowaną na Podhalu. Strefa zabawy: cztery baseny - dwa zewnętrzne i dwa wewnętrzne, trzytorowa zjeżdżalnia rodzinna a dla amatorów szalonej jazdy zakręcone zjeżdżalnie.
Z obozu nie wyjedziecie z pustymi rękoma - każdy uczestnik otrzyma ciekawy i przydatny upominek.
OW „Groń” położony w miejscowości Groń. Dwupiętrowe, całoroczne domki z pokojami 3-,4-,5- i 6-osobowymi z łazienkami oraz TV. Teren ośrodka monitorowany. Na terenie obiektu: kawiarenka, pizzeria, bilard (płatny), stół do tenisa stołowego, stół do piłkarzyków oraz sala szkoleniowa przeznaczona na spotkania integracyjne i dyskoteki.
Lub
DW „A.W. Dziadkowiec” - góralski dom wczasowy położony w centrum Białki Tatrzańskiej. Pokoje 3-, 4-, 5-, 6- osobowe z łazienkami i TV. Na terenie obiektu: sala do gry w tenisa stołowego, bilard, piłkarzyki oraz dart.
O dokładnym podziale zakwaterowania organizator będzie decydował na około trzy dni przed rozpoczęciem turnusu.
Wszelkie życzenia dotyczące zakwaterowania będą rozpatrywane w miarę możliwości.
Miasto | Mapa | Adres | Godzina wyjazdu | Godzina Powrotu | Dopłata |
---|---|---|---|---|---|
Dojazd własny | Adres obiektu automatycznie pobierany z imprezy | 0,00 zł | |||
Białystok | place | ul. Zwierzyniecka 12, parking przy Domu Studenta Beta | 04:30 | 20:30 | 270,00 zł |
Zambrów | place | Szumowo koło Zambrowa ul. kpt. Antoniego Kozłowskiego 21A, stacja paliw Orlen | 05:30 | 19:30 | 250,00 zł |
Warszawa | place | Aleje Jerozolimskie 144, Dworzec Autobusowy Warszawa Zachodnia, stanowisko 11 | 07:30 | 17:30 | 220,00 zł |
Radom | place | ul. Wernera 52, stacja paliw AMIC Energy, obok restauracji McDonald's | 09:15 | 15:45 | 220,00 zł |
Skarżysko-Kamienna | place | ul. Krakowska 150, stacja paliw BP | 10:15 | 14:45 | 200,00 zł |
Kielce | place | aleja Jerzego Szajnowicza-Iwanowa 17, stacja paliw BP | 11:00 | 14:00 | 200,00 zł |
Gdańsk | place | ul. 3 Maja 12, Dworzec Autobusowy, stanowisko 10 | 02:30 | 22:30 | 270,00 zł |
Elbląg | place | ul. Warszawska 129, stacja paliw MOL | 03:30 | 21:30 | 270,00 zł |
Ostróda | place | ul. Grunwaldzka 74D, parking przy Intermarche | 04:15 | 20:45 | 270,00 zł |
Olsztyn | place | ul. Sielska 5, stacja paliw Shell | 05:00 | 20:00 | 270,00 zł |
Mława | place | Parking przy Pomniku Obrońców Mławy, przy drodze krajowej nr 7 | 06:15 | 18:45 | 250,00 zł |
Płońsk | place | ul. Sienkiewicza 10, parking przy restauracji McDonald’s | 07:15 | 17:45 | 220,00 zł |
Sochaczew | place | ul. Żyrardowska 47, stacja paliw Shell | 08:15 | 16:30 | 220,00 zł |
Kraków | place | ul. Mirowska 201, stacja paliw BP, przy węźle Kraków-Bielany | 14:00 | 11:00 | 150,00 zł |
Rabka Zdrój | place | ul. Kilińskiego 31A, stacja paliw Orlen przy drodze krajowej nr 7 | 15:15 | 09:45 | 0,00 zł |
Dojazd własny | Adres obiektu automatycznie pobierany z imprezy | 0,00 zł | |||
Białystok | place | ul. Zwierzyniecka 12, parking przy Domu Studenta Beta | 04:30 | 21:30 | 270,00 zł |
Zambrów | place | Szumowo koło Zambrowa ul. kpt. Antoniego Kozłowskiego 21A, stacja paliw Orlen | 05:30 | 20:30 | 250,00 zł |
Warszawa | place | Aleje Jerozolimskie 144, Dworzec Autobusowy Warszawa Zachodnia, stanowisko 11 | 07:30 | 19:00 | 220,00 zł |
Radom | place | ul. Wernera 52, stacja paliw AMIC Energy, obok restauracji McDonald's | 09:15 | 18:15 | 220,00 zł |
Skarżysko-Kamienna | place | ul. Krakowska 150, stacja paliw BP | 10:15 | 17:30 | 200,00 zł |
Kielce | place | aleja Jerzego Szajnowicza-Iwanowa 17, stacja paliw BP | 11:00 | 16:30 | 200,00 zł |
Gdańsk | place | ul. 3 Maja 12, Dworzec Autobusowy, stanowisko 10 | 02:30 | 23:45 | 270,00 zł |
Elbląg | place | ul. Warszawska 129, stacja paliw MOL | 03:30 | 22:45 | 270,00 zł |
Ostróda | place | ul. Grunwaldzka 74D, parking przy Intermarche | 04:15 | 21:45 | 270,00 zł |
Olsztyn | place | ul. Sielska 5, stacja paliw Shell | 05:00 | 21:00 | 270,00 zł |
Mława | place | Parking przy Pomniku Obrońców Mławy, przy drodze krajowej nr 7 | 06:15 | 20:15 | 250,00 zł |
Płońsk | place | ul. Sienkiewicza 10, parking przy restauracji McDonald’s | 07:15 | 19:15 | 220,00 zł |
Sochaczew | place | ul. Żyrardowska 47, stacja paliw Shell | 08:15 | 18:00 | 220,00 zł |
Kraków | place | ul. Mirowska 201, stacja paliw BP, przy węźle Kraków-Bielany | 14:00 | 11:00 | 150,00 zł |
Rabka Zdrój | place | ul. Kilińskiego 31A, stacja paliw Orlen przy drodze krajowej nr 7 | 15:15 | 10:15 | 0,00 zł |
Brak miejsc wyjazdu dla wybranej daty | |||||
Brak miejsc wyjazdu dla wybranej daty | |||||
Brak miejsc wyjazdu dla wybranej daty | |||||
Brak miejsc wyjazdu dla wybranej daty |